Плоские ленточные кабели

Сделайте свои подключения еще более удобными и эстетичными с нашей категорией плоских ленточных кабелей. Наша коллекция предлагает гибкие и компактные компоненты для передачи данных и сигналов. От различных ширин и длин до высокой гибкости и надежности - мы предлагаем решения, отвечающие вашим потребностям. Обеспечьте легкость установки и минималистический внешний вид в своих проектах с нашими качественными плоскими ленточными кабелями. Упростите подключение и достигайте оптимальной производительности с помощью наших продуктов, созданных для вашего удобства и стиля:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
Прикладные фильтры :
7885 продукты
Плоские ленточные кабели Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 45,662 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 39,854 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 41,709 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/34 100SF 2010/34 100SF 3M 29,259 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 27,374 Сегодня корабль CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 20,590 Сегодня корабль CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 59,716 Сегодня корабль CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/36 100SF 2010/36 100SF 3M 36,536 Сегодня корабль CBL RIBN 36COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 52,885 Сегодня корабль CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 53,408 Сегодня корабль CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 27,462 Сегодня корабль CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/37 100SF 2010/37 100SF 3M 11,559 Сегодня корабль CBL RIBN 37COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 25,267 Сегодня корабль CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 36,727 Сегодня корабль CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 60,970 Сегодня корабль CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/40 100SF 2010/40 100SF 3M 21,094 Сегодня корабль CBL RIBN 40COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 60,559 Сегодня корабль CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 5' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 50,145 Сегодня корабль CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 10' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 39,323 Сегодня корабль CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 25' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
2010/50 100SF 2010/50 100SF 3M 29,505 Сегодня корабль CBL RIBN 50COND 0.050 WHITE 50' PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>