Плоские ленточные кабели

Сделайте свои подключения еще более удобными и эстетичными с нашей категорией плоских ленточных кабелей. Наша коллекция предлагает гибкие и компактные компоненты для передачи данных и сигналов. От различных ширин и длин до высокой гибкости и надежности - мы предлагаем решения, отвечающие вашим потребностям. Обеспечьте легкость установки и минималистический внешний вид в своих проектах с нашими качественными плоскими ленточными кабелями. Упростите подключение и достигайте оптимальной производительности с помощью наших продуктов, созданных для вашего удобства и стиля:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
Прикладные фильтры :
7885 продукты
Плоские ленточные кабели Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
1700/34 100 1700/34 100 3M 51,327 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND TWIST-PAIR 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3801/09 100 3801/09 100 3M 18,873 Сегодня корабль CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 50 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
482W101-10-250 482W101-10-250 Cicoil 38,439 Сегодня корабль IDC RIBBON CABLE ULTRA FLEX 10C PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
111-2214-020 111-2214-020 Amphenol Spectra-Strip 25,577 Сегодня корабль CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 ПОСМОТРЕТЬ
3801/50 100 3801/50 100 3M 51,571 Сегодня корабль CBL RIBN 50COND 0.050 GRAY 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3759/26 100 3759/26 100 3M 35,024 Сегодня корабль CBL RIBN 26COND 0.050 BLACK 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3365/14 100 3365/14 100 3M 15,828 Сегодня корабль CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 50 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
C3302/14 100 C3302/14 100 3M 23,463 Сегодня корабль CBL RIBN 14COND 0.050 MULTI 25 ПОСМОТРЕТЬ
3365/30 100 3365/30 100 3M 21,744 Сегодня корабль CBL RIBN 30COND 0.050 GRAY 25 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3754/26 100 3754/26 100 3M 49,469 Сегодня корабль CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 25 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3659/25 100 3659/25 100 3M 43,680 Сегодня корабль CBL RIBN 25COND 0.050 BLACK 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3811/34 100 3811/34 100 3M 15,547 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND 0.050 MULTI 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3302/40 100 3302/40 100 3M 16,467 Сегодня корабль CBL RIBN 40COND 0.050 MULTI 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3811/14 100 3811/14 100 3M 35,909 Сегодня корабль CBL RIBN 14COND 0.050 MULTI 25 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3759/34 100 3759/34 100 3M 10,910 Сегодня корабль CBL RIBN 34COND 0.050 BLACK 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3811/40 300 3811/40 300 3M 55,067 Сегодня корабль CBL RIBN 40COND 0.050 MULTI 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3754/68 100 3754/68 100 3M 30,166 Сегодня корабль CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 10 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3365/26SF 100 3365/26SF 100 3M 45,732 Сегодня корабль CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 25 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3625/30 30M 3625/30 30M 3M 21,861 Сегодня корабль CBL RIBN 30COND 0.039 GRAY 5M PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3801/10 300 3801/10 300 3M 27,093 Сегодня корабль CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 50 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>