Ограничители токового тока (ICL)

Обеспечьте надежную защиту своих электронных устройств с помощью нашей категории ограничителей токового тока (ICL). Наша коллекция предлагает передовые компоненты, способные контролировать и ограничивать токовые импульсы для предотвращения повреждений и перегрузок. С высокой точностью и низким сопротивлением, эти ограничители обеспечивают стабильность работы вашего оборудования. Идеально подходят для широкого спектра приложений, наши ограничители токового тока (ICL) гарантируют безопасность и надежность вашего оборудования. Обновите свои устройства с превосходными ICL компонентами для максимальной производительности и защиты в любых условиях:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Прикладные фильтры :
267 продукты
Ограничители токового тока (ICL) Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
B57364S2259A2 B57364S2259A2 EPCOS (TDK) 55,212 Сегодня корабль ICL 2.5 OHM 20% 11A 21MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57364S2209A2 B57364S2209A2 EPCOS (TDK) 32,779 Сегодня корабль ICL 2 OHM 20% 12A 21MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57364S2509A2 B57364S2509A2 EPCOS (TDK) 47,169 Сегодня корабль ICL 5 OHM 20% 8.5A 21MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57364S0109M051 B57364S0109M051 EPCOS (TDK) 46,080 Сегодня корабль ICL 1 OHM 20% 16A 21MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57364S0121M051 B57364S0121M051 EPCOS (TDK) 53,255 Сегодня корабль ICL 120 OHM 20% 21MM ПОСМОТРЕТЬ
B59202J0135B010 B59202J0135B010 EPCOS (TDK) 50,291 Сегодня корабль THERMISTOR PTC 56 OHMS 650V PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57236S259L51 B57236S259L51 EPCOS (TDK) 51,209 Сегодня корабль ICL 2.5 OHM 15% 5.5A 11.51MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57364S2409A2 B57364S2409A2 EPCOS (TDK) 55,994 Сегодня корабль ICL 4 OHM 20% 9.5A 21MM ПОСМОТРЕТЬ
B57364S2100A2 B57364S2100A2 EPCOS (TDK) 26,424 Сегодня корабль ICL 10 OHM 20% 7.5A 21MM ПОСМОТРЕТЬ
B57238S309M51 B57238S309M51 EPCOS (TDK) 54,223 Сегодня корабль ICL 3 OHM 20% 7.4A 16MM ПОСМОТРЕТЬ
B59219J0130A020 B59219J0130A020 EPCOS (TDK) 51,040 Сегодня корабль PTC RESETTABLE FUSE 560V 4DIP PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B59213J0130A020 B59213J0130A020 EPCOS (TDK) 51,375 Сегодня корабль HOUSED PTC THERMISTORS AS ICL, 2 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B59215J0130A020 B59215J0130A020 EPCOS (TDK) 45,181 Сегодня корабль HOUSED PTC THERMISTORS AS ICL, 2 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57153S0479M051 B57153S0479M051 EPCOS (TDK) 18,116 Сегодня корабль ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57153S0479M051 B57153S0479M051 EPCOS (TDK) 58,933 Сегодня корабль ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0120M351 B57211P0120M351 EPCOS (TDK) 52,678 Сегодня корабль ICL 12 OHM 20% 4A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0120M351 B57211P0120M351 EPCOS (TDK) 28,498 Сегодня корабль ICL 12 OHM 20% 4A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0509M351 B57211P0509M351 EPCOS (TDK) 16,116 Сегодня корабль ICL 5 OHM 20% 5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0509M351 B57211P0509M351 EPCOS (TDK) 45,801 Сегодня корабль ICL 5 OHM 20% 5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57235S0609M051 B57235S0609M051 EPCOS (TDK) 60,269 Сегодня корабль ICL 10 OHM 20% 4A 9.5MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>